Protege tus infraestructuras virtuales y en la nube
Clavister ofrece el servidor de seguridad virtual de próxima generación, que tiene exactamente las mismas características y capacidades que los dispositivos de hardware llave en mano.
Los cortafuegos virtuales de próxima generación de Clavister se ejecutan dentro de los entornos de la nube e inspeccionan y protegen tanto el tráfico hacia y desde Internet como el tráfico entre sus máquinas virtuales.
| Conectar
|
Proteger
|
Optimizar
|
Gestionar
|
| IPv4 / IPv6 | Cortafuegos | Control de aplicaciones | Gestión centralizada |
| Enrutamiento | Antivirus | Conciencia de identidad de usuario | Administración Local |
| Enrutamiento dinámico | Antispam | Filtrado de contenido web | API REST |
| Modo transparente | IDP – IDS / IPS | Equilibrio de carga del servidor | Reporting |
| Equilibrio de carga WAN | Protección DDoS | Control de Ancho de Banda | Forense |
| DHCP | Políticas GeoIP | Programación de políticas | Alarmas |
| VPN | Reputación IP | Monitorización | |
| VLAN / sVLAN |
| Rendimiento del Sistema | NGFW-V2 | NGFW-V3 | NGFW-V5 | NGFW-V7 | NGFW-V9 | NGFW-V10 |
| Rendimiento del Firewall* (Gbps) | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| Rendimiento del VPN* (Gbps) | 0,15 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Conexiones Concurrentes | 16k | 64k | 128k | 250k | 512k | 2M |
| Túneles VPN Concurrentes | 25 | 500 | 1.000 | 1.500 | 3.000 | 5.000 |
| Interfaces Ethernet | Up to 3 | Up to 4 | Up to 6 | Up to 8 | Up to 10 | Up to 10 |
| Interfaces Virtuales(VLAN 802.1q)** | 8 | 32 | 256 | 512 | 1.024 | 2.048 |
| Routers Virtuales | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 1.024 |
| Soporte para Alta Disponibilidad / High Availability (HA) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RAM Mínima Recomendada | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 2 GB | 4 GB |
| Almacenamiento Disponible Recomendado | 256 MB | |||||
| Número de vCPUs | 1 | |||||
| Clavister cOS | Clavister cOS Core | |||||
| Aceleración Crypto de Intel AES-NI | Yes | |||||
| Soporte de Intel DPDK y SR-IOV | Yes | |||||
| Hypervisors Soportados | VMware vSphere, KVM, Microsoft Hyper-V | |||||
A continuación le facilitamos el webinar de demo que realizó uno de nuestros compañeros de ABOX en la fecha 18-02-2026. […]
Hola, Con motivo del Día de Internet Segura 2026, es un buen momento para reflexionar sobre cómo la monitorización de […]
Estimad@s clientes. Adjuntamos a continuación y de parte de Samsung los portfolios de Smartphones, Tablets y Portátiles para el mes […]
Tenemos el placer de invitarles a una presentación práctica donde explicaremos «qué es un RMM y su puesta en marcha» […]
Hable con un experto
¡Estamos aquí para ayudarte! Ponte en contacto con nosotros y descubre cómo
podemos impulsar tu negocio con nuestras soluciones informáticas.
Hable con un experto
¡Estamos aquí para ayudarte! Ponte en contacto con nosotros y descubre cómo podemos impulsar tu negocio con nuestras soluciones informáticas.
BLOG
Formulario de contacto
"*" señala los campos obligatorios